欧洲地区将于本月29日开始实施冬令时,美国也将在当地时间11月5日开始实施冬令时, 届时,欧洲国家以及美国相关产品交易时间将根据冬令时的交易规则变更,交易开收盘时间均延后一个小时。具体变更细节如下:
交 易 品 种 | 更改冬令时日期 | 更改后交易时间(周一至周五) |
---|---|---|
FTSE100指数 | 10.29 | 01:05-23:59 |
STOXX50指数 | 10.29 | 09:05-22.59 |
DAX30指数 | 10.29 | 09:05-22.59 |
CAC40指数 | 10.29 | 01:05-23:59 |
现货金银 | 11.05 | 01:05-23:59 |
外汇合约 | 11.05 | 00:05-23:59 |
SP500指数 | 11.05 | 01:05-23:59 |
NSDQ指数 | 11.05 | 01:05-23:59 |
DOW30指数 | 11.05 | 01:05-23:59 |
NK225指数 | 11.05 | 01:05-23:59 |
纽约原油 | 11.05 | 01:05-23:59 |
请投资者及时调整交易时间安排!
*注:以上时间均为系统时间
Best regards
ECN Trade Pty Ltd
www.ecntrade.com